详情介绍
本产品由NBA高清播放直播 精心推荐:
产品特性:
型号 | 一次电流(A) | 二次 | 允许 | 准确度等级 | 钳口 | 外型 | |
比差±% | 角差±% | ||||||
20%~120% | 20%~120% | ||||||
![]() SP—4 | 5 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 7*9 | 138*42*24 |
![]() SP—4A | 5 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 7*9尖头 | 138*42*24 |
![]() SP—4B | 5 | 5 | 10 | 0.2 | 0.2 | 7*9 | 138*42*12 |
![]() SP-4C | 5 | 5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 8 | 122.5*42.6*23 |
注:二次电流可按用户要求确定
留言询价
- 上一篇:HSP系列钳形霍尔电流传感器
- 下一篇:ZYE系列双极低温真空滤油机